| 三亚系列产品 此报价于12月28日发布 | ||||||
|
产品名称
|
全景三亚—
完美海域之旅 |
深度海景—
纯玩海之旅 |
非诚勿扰—
海景蜈支洲 |
蓝色经典—
海立方 |
B线 主题三亚—
纯净深度游 |
|
| 住宿标准 | 四星标准酒店 | 三晚海边酒店海景房 1晚特色温泉酒店 | 三晚特色酒店海景房 赠一晚五星标准酒店 | 全程挂四或五星酒店 赠送两晚海边海景房 一晚西岛海边露营 | 三晚五星酒店海景房 一晚五星酒店风情房 | |
| 发班日期 | 散客天天发 | 散客天天发 | 散客双号发 | 散客天天发 | 散客天天发 | |
| 标 准 | 成人/儿童 | 成人/儿童 | 成人/儿童 | 成人/儿童 | 成人/儿童 | |
| 1月19日 腊月26 |
MU2787 | 3880/2600 | 4080/2700 | —— | 4280/2700 | 5280/3000 |
| 3U8846 | 4050/2600 | 4250/2700 | —— | 4450/2700 | 5450/3000 | |
| JD5126 | 3350/2600 | 3550/2700 | —— | 3700/2700 | 4750/3000 | |
| HU7024 | —— | —— | —— | 3900/2700 | —— | |
| EU 5天 | —— | —— | —— | 3900/2700 | —— | |
| 1月20日 腊月27 |
MU2787 | 4700/2600 | 5100/2700 | 5200/2700 | 5500/2700 | 6900/3000 |
| 3U8846 | 4350/2600 | 4750/2700 | 4850/2700 | 5150/2700 | 6550/3000 | |
| JD5126 | 3600/2600 | 4000/2700 | 4100/2700 | 4400/2700 | 5800/3000 | |
| HU7024 | —— | —— | —— | 4580/2700 | —— | |
| EU 5天 | —— | —— | —— | 5150/2700 | —— | |
| 1月21日 腊月28 |
MU2787 | 5000/2600 | 5600/2700 | —— | 5800/2700 | 7500/3000 |
| 3U8846 | 4650/2600 | 5250/2700 | —— | 5450/2700 | 7150/3000 | |
| JD5126 | 4850/2600 | 5450/2700 | —— | 5650/2700 | 7350/3000 | |
| HU7024 | —— | —— | —— | 5700/2700 | —— | |
| EU 5天 | —— | —— | —— | 5450/2700 | —— | |
| 1月22日 除 夕 |
MU2787 | 4850/2600 | 5350/2700 | 5650/2700 | 5650/2700 | 7550/3000 |
| 3U8846 | 4850/2600 | 5350/2700 | 5650/2700 | 5650/2700 | 7550/3000 | |
| JD5126 | 5050/2600 | 5550/2700 | 5850/2700 | 5850/2700 | 7750/3000 | |
| HU7024 | —— | —— | —— | 5280/2700 | —— | |
| EU 5天 | —— | —— | —— | 5280/2700 | —— | |
| 1月23日 年初一 |
MU2787 | 6550/2700 | 7050/2800 | —— | 7150/2800 | 9150/3100 |
| 3U8846 | 6550/2700 | 7050/2800 | —— | 7150/2800 | 9150/3100 | |
| JD5126 | 6550/2700 | 7050/2800 | —— | 7150/2800 | 9150/3100 | |
| HU7024 | —— | —— | —— | 7150/2800 | —— | |
| EU 5天 | —— | —— | —— | 6780/2800 | —— | |
| EU 6天 | 6480/2700 | 7280/2800 | —— | 7380/2800 | 9980/3100 | |
| 1月24日 年初二 |
MU2787 | 6650/2700 | 7150/2800 | 7450/2800 | 7250/2800 | 9250/3100 |
| 3U8846 | 6650/2700 | 7150/2800 | 7450/2800 | 7250/2800 | 9250/3100 | |
| JD5126 | 6650/2700 | 7150/2800 | 7450/2800 | 7250/2800 | 9250/3100 | |
| HU7024 | —— | —— | —— | 7250/2800 | —— | |
| EU 5天 | —— | —— | —— | 6880/2800 | —— | |
| EU 6天 | 6580/2700 | 7380/2800 | 7680/2800 | 7480/2800 | 9980/3100 | |
| 1月25日 年初三 |
MU2787 | 6250/2700 | 6750/2800 | —— | 6850/2800 | 8750/3100 |
| 3U8846 | 6250/2700 | 6750/2800 | —— | 6850/2800 | 8750/3100 | |
| JD5126 | 6250/2700 | 6750/2800 | —— | 6850/2800 | 8750/3100 | |
| HU7024 | —— | —— | —— | 6850/2800 | —— | |
| EU 5天 | —— | —— | —— | 6480/2800 | —— | |
| EU 6天 | 6080/2700 | 6780/2800 | —— | 7080/2800 | 9680/3100 | |
| 1月26日 年初四 |
MU2787 | 5800/2700 | 6300/2800 | 6600/2800 | 6300/2800 | 8300/3100 |
| 3U8846 | 6550/2700 | 7050/2800 | 7350/2800 | 7050/2800 | 9050/3100 | |
| JD5126 | 5650/2700 | 6150/2800 | 6450/2800 | 6150/2800 | 8150/3100 | |
| HU7024 | —— | —— | —— | 5580/2800 | —— | |
| EU 5天 | —— | —— | —— | 5950/2800 | —— | |
| EU 6天 | 5650/2700 | 6350/2800 | 6650/2800 | 6350/2800 | 8350/3100 | |
| 1月27日 年初五 |
MU2787 | 4650/2700 | 5350/2800 | —— | 5450/2800 | 6950/3100 |
| 3U8846 | 4650/2700 | 5350/2800 | —— | 5450/2800 | 6950/3100 | |
| JD5126 | 4480/2700 | 5180/2800 | —— | 5280/2800 | 6780/3100 | |
| HU7024 | —— | —— | —— | 5100/2800 | —— | |
| EU 5天 | —— | —— | —— | 5100/2800 | —— | |
| EU 6天 | 4400/2700 | 5200/2800 | —— | 5300/2800 | 7000/3100 | |
| 1月28日 年初六 |
MU2787 | 4450/2700 | 4850/2800 | 5150/2800 | 4750/2800 | 6650/3100 |
| 3U8846 | 4450/2700 | 4850/2800 | 5150/2800 | 4750/2800 | 6650/3100 | |
| JD5126 | 4280/2700 | 4680/2800 | 4980/2800 | 4580/2800 | 6480/3100 | |
| HU7024 | —— | —— | —— | 4400/2800 | —— | |
| EU 5天 | —— | —— | —— | 4400/2800 | —— | |
| EU 6天 | 4200/2700 | 4700/2800 | 5000/2800 | 4600/2800 | 6600/3100 | |
| 1月29日 年初七 |
MU2787 | 4050/2700 | 4650/2800 | —— | 4450/2800 | 6050/3100 |
| 3U8846 | 4050/2700 | 4650/2800 | —— | 4450/2800 | 6050/3100 | |
| JD5126 | 3680/2700 | 4250/2800 | —— | 4080/2800 | 5680/3100 | |
| HU7024 | —— | —— | —— | 4100/2800 | —— | |
| EU 5天 | —— | —— | —— | 4100/2800 | —— | |
| EU 6天 | 3800/2700 | 4500/2800 | —— | 4300/2800 | 6000/3100 | |
| 1月30日 年初八 |
MU2787 | 3950/2700 | 4350/2800 | 4450/2800 | 4450/2800 | 5350/3100 |
| 3U8846 | 3950/2700 | 4350/2800 | 4450/2800 | 4450/2800 | 5350/3100 | |
| JD5126 | 3580/2700 | 3980/2800 | 4080/2800 | 4080/2800 | 4980/3100 | |
| HU7024 | —— | —— | —— | 4100/2800 | —— | |
| EU 5天 | —— | —— | —— | 4100/2800 | —— | |
| EU 6天 | 3700/2700 | 4200/2800 | 4300/2800 | 4300/2800 | 5300/3100 | |
| 1月31日 年初九 |
MU2787 | 3950/2700 | 4250/2800 | —— | 4350/2800 | 5250/3100 |
| 3U8846 | 3950/2700 | 4250/2800 | —— | 4350/2800 | 5250/3100 | |
| JD5126 | 3580/2700 | 3880/2800 | —— | 3980/2800 | 4880/3100 | |
| HU7024 | —— | —— | —— | 4000/2800 | —— | |
| EU 5天 | —— | —— | —— | 4000/2800 | —— | |
| EU 6天 | 3700/2700 | 4100/2800 | —— | 4200/2800 | 5200/3100 | |
| 01/2 | MU2787 | 3950/2650 | 4250/2750 | —— | 4350/2750 | 5250/3050 |
| 3U8846 | 3780/2650 | 4080/2750 | —— | 4180/2750 | 5080/3050 | |
| JD5126 | 3950/2650 | 4250/2750 | —— | 4350/2750 | 5250/3050 | |
| HU7024 | —— | —— | —— | 3980/2750 | —— | |
| EU 5天 | —— | —— | —— | 3980/2750 | —— | |
| EU 6天 | 3700/2650 | 4100/2750 | —— | 4200/2750 | 5200/3100 | |
| 02/2-03/2 | MU2787 | 3650/2650 | 3850/2750 | 4250/2750 | 3950/2750 | 4950/3050 |
| 3U8846 | 3800/2650 | 4000/2750 | 4400/2750 | 4100/2750 | 5100/3050 | |
| JD5126 | 3650/2650 | 3850/2750 | 4250/2750 | 3950/2750 | 4950/3050 | |
| HU7024 | —— | —— | —— | 3600/2750 | —— | |
| EU 5天 | —— | —— | —— | 3600/2750 | —— | |
| EU 6天 | 3400/2650 | 3700/2750 | 4100/2750 | 3800/2750 | 4900/3050 | |